최신 맥도날드 메뉴와 가격을 한눈에 확인하세요! 인기 버거, 사이드, 음료까지 다양한 선택지를 소개하며, 맛있고 합리적인 가격 정보를 제공합니다. 여러분의 입맛을 만족시킬 메뉴를 찾아보세요!
매장에 따라 메뉴와 가격이 다를 수 있으므로, 방문 전에 확인하는 것이 좋습니다.
✋ 할인 방법 안내
할인 쿠폰 받기는 맥도날드 앱을 설치하여 회원가입 후, 홈 화면의 '내 쿠폰함'에서 쿠폰을 사용할 수 있습니다. 쿠폰 사용 방법은 매장에서 보여주거나 M오더(앱에서 주문하고 매장에서 픽업)로 사용할 수 있습니다. 포인트 적립도 앱에서 가능합니다.
맥도날드 앱 바로가기
맥도날드 판매시간 안내
맥도날드 판매시간은 주문 시간 기준으로 나뉩니다.
맥모닝 시간: 새벽 4시부터 오전 10시 30분까지입니다. 이 시간에는 맥모닝 전용 메뉴만 판매됩니다. 메뉴 예시로는 맥머핀, 해시브라운, 디럭스 브렉퍼스트가 있습니다.
일반 시간: 오전 10시 30분부터 새벽 4시까지입니다. 이 시간에는 맥모닝 이외의 메뉴가 판매됩니다.
맥딜리버리 서비스 정보
맥딜리버리는 맥도날드의 배달 서비스입니다.
가격은 맥딜리버리 메뉴가 매장에서 구입하는 가격보다 대부분 더 비쌉니다.
운영시간 : 오전 10시 20분부터 새벽 3시 50분까지입니다.
배달가능 금액 : 최소 주문 금액은 3,000원 이상부터 배달이 가능하며, 배달비는 15,000원 이하의 주문에는 3,000원의 배달비가 청구되고, 그 이상은 무료입니다.
배달가능지역 : 맥도날드 매장 근처 지역만 가능합니다. 주문 방법은 1600-5252로 전화 주문이 가능하며, 결제 방법은 미리 말씀하셔야 합니다.
맥도날드 메뉴 가격 정보
버거메뉴
세트 구성은 프렌치프라이 M + 콜라 M이 포함됩니다. 런치 가격은 600원에서 1500원 정도 저렴합니다. 런치 타임은 오전 10시 30분부터 오후 2시까지입니다.
버거 메뉴 | 단품 | 세트 |
크리스마스 트러플 치즈 버거 | 7500 | 9000 |
더블 맥스파이시® 상하이 버거 | 8900 | 10300 |
더블 쿼터파운더® 치즈 | 7400 | 9100 |
맥스파이시® 상하이 버거 | 5500 | 7100 |
쿼터파운더® 치즈 | 5500 | 7600 |
토마토 치즈 비프 버거 | 3800 | 5600 |
빅맥® | 5500 | 7200 |
맥크리스피™ 디럭스 버거 | 6800 | 7900 |
맥크리스피™ 클래식 버거 | 5900 | 7400 |
1955® 버거 | 6400 | 7800 |
맥치킨® 모짜렐라 | 5000 | 7300 |
맥치킨® | 3500 | 5400 |
더블 불고기 버거 | 4500 | 6200 |
불고기 버거 | 3400 | 5300 |
슈슈 버거 | 4700 | 6000 |
슈비 버거 | 5800 | 7800 |
베이컨 토마토 디럭스 | 5800 | 7700 |
치즈버거 | 2000 | 5000 |
더블 치즈버거 | 4800 | 6000 |
트리플 치즈버거 | 5900 | 7200 |
맥모닝 메뉴
맥모닝 메뉴는 새벽 4시부터 오전 10시 30분까지 판매됩니다.
맥모닝 | 단품 | 콤보 | 세트 |
소시지 에그 맥머핀 | 3900원 | 4200원 | 4800원 |
치킨 치즈 머핀 | 3700원 | - | 5600원 |
베이컨 에그 맥머핀 | 3400원 | 4000원 | 4600원 |
에그 맥머핀 | 3000원 | 3500원 | 4400원 |
베이컨 토마토 에그 머핀 | 3700원 | - | 5700원 |
콤보 구성: 머핀 + 음료(드립 커피M) | | | |
세트 구성: 콤보 + 사이드(해쉬브라운) | | | |
구성 변경 시 금액 추가 | | |
맥런치 메뉴
맥런치 시간은 10:30 ~ 14:00 까지 입니다.
메뉴 | 단품 | 세트 | 라지세트 |
맥크리스피 스리라차 마요(New) | 7,800원 | 8,600원 | 9,200원 |
베토디 스리라차 마요(New) | 6,800원 | 7,600원 | 8,200원 |
맥스파이시 상하이 버거 | 5,500원 | 6,300원 | 7,100원 |
맥크리스피 디럭스 버거 | 6,800원 | 7,500원 | 8,300원 |
빅맥 | 5,500원 | 6,300원 | 7,100원 |
1955 버거 | 6,400원 | 7,000원 | 7,800원 |
더블 불고기버거 | 4,500원 | 5,700원 | 6,500원 |
베이컨 토마토 디럭스 | 5,800원 | 7,300원 | 8,100원 |
사이드 메뉴
사이드 / 디저트 메뉴 | 가격 |
소시지 스낵랩 (New) | 3,200원 |
애플 파이 (New) | 1,500원 (해피스낵) |
상하이 치킨 스낵랩 | 3,200원 |
맥윙 (+소스) | 2조각 3,400원 |
| 2조각 콤보 4,400원 |
| 4조각 6,300원 |
| 4조각 콤보 7,300원 |
| 8조각 12,200원 |
맥너겟 (+소스) | 4조각 2,600원 |
| 6조각 3,900원 |
| 6조각 세트 6,300원 |
| 6조각 라지세트 7,100원 |
맥스파이시 치킨텐더 (+소스) | 2조각 2,300원 |
골든 모짜렐라 치즈스틱 | 2조각 2,000원 (해피스낵) |
| 4조각 4,500원 |
후렌치 후라이 | S 1,000원 (해피스낵) |
| M 2,200원 |
| L 3,200원 |
코울슬로 | 1,900원 |
베리 스트로베리 맥플러리 | 3,600원 |
오레오 맥플러리 | 3,600원 |
초코 오레오 맥플러리 | 3,600원 |
딸기 오레오 맥플러리 | 3,600원 |
바닐라 선데이 아이스크림 | 1,600원 (해피스낵) |
딸기 선데이 아이스크림 | 2,300원 |
초코 선데이 아이스크림 | 2,300원 |
오레오 아포가토 | 4,100원 |
아이스크림콘 | 1,300원 |
스트로베리콘 | 1,700원 |
맥카페 메뉴
메뉴 | 미디엄(M) | 라지(L) |
아메리카노 | 2,600원 | 3,100원 |
아이스 아메리카노 | 2,600원 | 3,100원 |
카페라떼 | 3,300원 | 3,800원 |
아이스 카페라떼 | 3,300원 | 3,800원 |
드립 커피 | 2,000원 | 2,500원 |
아이스 드립 커피 | 1,000원 (해피스낵) | 2,500원 |
카푸치노 | 3,300원 | 3,800원 |
바닐라 라떼 | 3,800원 | 4,300원 |
아이스 바닐라 라떼 | 3,800원 | 4,300원 |
카푸치노 제외 모든 음료 아이스 변경 가능, +500원 추가 시 L사이즈 | | |
| | |
맥카페 디카페인 음료 | | |
메뉴 | 미디엄(M) | 라지(L) |
디카페인 아메리카노 | 2,800원 | 3,300원 |
디카페인 아이스 아메리카노 | 2,800원 | 3,300원 |
디카페인 카페라떼 | 3,500원 | 4,000원 |
디카페인 아이스 카페라떼 | 3,500원 | 4,000원 |
디카페인 카푸치노 | 3,500원 | 4,000원 |
디카페인 바닐라 라떼 | 4,000원 | 4,500원 |
디카페인 아이스 바닐라 라떼 | 4,000원 | 4,500원 |
카푸치노 제외 모든 음료 아이스 변경 가능, +500원 추가 시 L사이즈 | |
이상 맥도날드의 메뉴와 가격을 알아봤습니다. 많은 도움이 되었으면 좋겠습니다.