메가커피의 다양한 메뉴와 최신 가격 정보를 한눈에 확인하세요! 아메리카노부터 스무디, 프라페, 에이드, 디저트까지 모든 메뉴의 가격을 정리했습니다. 합리적인 가격으로 즐길 수 있는 메가커피의 인기 메뉴와 추천 메뉴를 소개합니다. 최신 업데이트된 가격 정보를 통해 더욱 알뜰하게 커피 타임을 즐겨보세요.
 메가커피 이벤트 바로가기
1. 커피메뉴
| 커피메뉴 | 가격 | 
| 할메가커피 | 1900 | 
| 왕할메가커피 | 2900 | 
| ( ICE) 메가리카노 (1L 대용량) | 3000 | 
| 아메리카노 (HOT) | 1500 | 
| 아메리카노 (ICE) | 2000 | 
| 헤이즐넛 아메리카노 (HOT/ICE) | 2700 | 
| 바닐라 아메리카노 (HOT/ICE) | 2700 | 
| 꿀 아메리카노 (HOT/ICE) | 2700 | 
| 카페라떼 (HOT/ICE) | 2900 | 
| 카푸치노 (HOT/ICE) | 2900 | 
| 헤이즐넛 라떼 (HOT/ICE) | 3400 | 
| 바닐라라떼 (HOT/ICE) | 3400 | 
| 카라멜마끼아또 (HOT/ICE) | 3900 | 
| 카페모카 (HOT/ICE) | 3900 | 
| 티라미수라떼 (HOT/ICE) | 3900 | 
| 큐브라떼 (ICE) | 4200 | 
| 연유라떼(HOT) | 3900 | 
2. 디카페인 메뉴
| 디카페인 메뉴 | 가격 | 
| 디카페인 메가리카노(ICE) , 950ml | 4500 | 
| 디카페인 아메리카노 (HOT) | 2500 | 
| 디카페인 아메리카노(ICE) | 3000 | 
| 디카페인 꿀아메리카노 (HOT/ICE) | 3700 | 
| 디카페인 헤이즐넛 아메리카노 (HOT/ICE) | 3700 | 
| 디카페인 바닐라 아메리카노 (HOT/ICE) | 3700 | 
| 디카페인 카페라떼 (HOT/ICE) | 3900 | 
| 디카페인 카푸치노 (HOT/ICE) | 3900 | 
| 디카페인 바닐라라떼 (HOT/ICE) | 4400 | 
| 디카페인 헤이즐넛라떼 (HOT/ICE) | 4400 | 
| 디카페인 카라멜마키아또 (HOT/ICE) | 4700 | 
| 디카페인 카페모카 (HOT/ICE) | 4900 | 
| 디카페인 티라미수라떼 (HOT/ICE) | 4900 | 
| 디카페인 연유라떼 (HOT) | 4900 | 
3. 콜드브루 메뉴
| 콜드브루 메뉴 | 가격 | 
| 콜드브루 오리지널 (HOT/ICE) | 3500 | 
| 콜드브루 라떼 (HOT/ICE) | 4000 | 
| 콜드브루 상품용, 1L 원액 | 10000 | 
| 콜드브루 디카페인 (HOT/ICE) | 3500 | 
| 콜드브루 디카페인 라떼 (HOT/ICE) | 4000 | 
| 콜드브루디카페인 상품용, 1L 원액 | 20000 | 
4.스무디/프라페 메뉴
| 스무디 / 프라페 메뉴 | 가격 | 
| 코코넛커피 스무디 | 4800 | 
| 초코허니퐁크러쉬 | 3900 | 
| 플레인퐁크러쉬 | 3900 | 
| 딸기퐁크러쉬 | 3900 | 
| 바나나퐁크러쉬 | 3900 | 
| 쿠키프라페 | 3900 | 
| 딸기쿠키프라페 | 3900 | 
| 스트로베리치즈홀릭 | 4500 | 
| 민트프라페 | 3900 | 
| 리얼초코프라페 | 3900 | 
| 유니콘프라페 | 4800 | 
| 녹차프라페 | 3900 | 
| 커피프라페 | 3900 | 
| 플레인요거트스무디 | 3900 | 
| 망고요거트스무디 | 3900 | 
| 딸기요거트스무디 | 3900 | 
5. 에이드 메뉴
| 에이드 메뉴 | 가격 | 
| 레드오렌지자몽주스 | 4000 | 
| 샤인머스캣 그린주스 | 4000 | 
| 딸기바나나주스 | 4000 | 
| 딸기주스 | 4000 | 
| 체리콕 | 3300 | 
| 레몬에이드 | 3500 | 
| 블루레몬에이드 | 3500 | 
| 자몽에이드 | 3500 | 
| 청포도에이드 | 3500 | 
| 메가에이드 | 3900 | 
| 유니콘매직에이드(블루) | 3800 | 
| 라임모히또 | 3800 | 
6. 음료 메뉴
| 음료 메뉴 | 가격 | 
| 딸기라떼 (ICE) | 3700 | 
| 오레오초코라떼 (ICE) | 3900 | 
| 핫초코 | 3500 | 
| 아이스초코 | 3500 | 
| 토피넛라떼 (HOT/ICE) | 3800 | 
| 로얄밀크티라떼 (HOT/ICE) | 3700 | 
| 녹차라떼 (HOT/ICE) | 3500 | 
| 곡물라떼 (HOT/ICE) | 3300 | 
| 고구마라떼 (HOT/ICE) | 3500 | 
| 흑당버블라떼 (ICE) | 3700 | 
| 흑당버블밀크티라떼 (ICE) | 3800 | 
| 흑당라떼 (ICE) , 펄X | 3300 | 
| 흑당밀크티라떼 (ICE), 펄X | 3500 | 
7. 티 메뉴
| 티 메뉴 | 가격 | 
| 복숭아아이스티 | 3000 | 
| 사과유자차 (HOT/ICE) | 3500 | 
| 허니자몽블랙티 (HOT/ICE) | 3700 | 
| 자몽차 (HOT/ICE) | 3300 | 
| 유자차 (HOT/ICE) | 3300 | 
| 레몬차 (HOT/ICE) | 3300 | 
| 녹차 (HOT/ICE) | 2500 | 
| 캐모마일 (HOT/ICE) | 2500 | 
| 페퍼민트 (HOT/ICE) | 2500 | 
| 얼그레이 (HOT/ICE) | 2500 | 
8. 디저트 메뉴
| 디저트 메뉴 | 가격 | 
| 아이스 딸기라떼 와앙 슈 | 2400 | 
| 초코젤라또크로플 | 3500 | 
| 핫 치킨& 딥치즈 치아바타 | 4400 | 
| 와앙 바닐라 슈크림빵 | 2700 | 
| 초코스모어쿠키 | 2900 | 
| 와앙 피자 보름달 빵 | 3900 | 
| 크로크무슈 | 3800 | 
| 버터버터소금빵 | 3200 | 
| 버터버터소금빵(쥬에그잼) | 3800 | 
| 크루아상(쥬에그잼) | 3500 | 
| 감자빵 | 3500 | 
| 말차스모어쿠키 | 2900 | 
| 메가쿠키(마카다미아) | 2000 | 
| 메가쿠키(초코칩) | 2000 | 
| 플레인크로플 | 2500 | 
| 몽쉘케이크 | 5300 | 
| 치즈케익 | 3500 | 
| 초코무스케익 | 3500 | 
| 티라미수케익 | 3500 | 
| 쿠키프라페마카롱 | 2100 | 
| 유니콘프라페마카롱 | 2100 | 
| 메가초코마카롱 | 2100 | 
| 딸기요거트 마카롱 | 2100 | 
| 허니브레드 | 4500 | 
| 핫도그 | 2700 | 
 메가커피 이벤트 바로가기
여기까지 메가커피의 2024년도 기준 메뉴들과 가격까지 모두 알아봤습니다. 
즐거운 커피 되세요.