스타벅스의 다양한 메뉴와 가격을 소개하는 블로그입니다. 커피, 티, 디저트 등 다양한 음료와 음식의 상세한 설명과 가격 정보를 제공합니다. 스타벅스의 인기 메뉴와 신제품 메뉴까지 모두 확인해보세요. 이 블로그를 통해 스타벅스의 모든 메뉴를 쉽게 알아보고, 나만의 완벽한 음료를 선택해보세요.
👉 리저브 메뉴는 스타벅스 리저브에서 판매중입니다.
스타벅스리저브 메뉴 바로가기
👉 스타벅스는 항상 이벤트 중입니다. 확인해보세요.
스타벅스 이벤트 바로가기👆 스타벅스 컵 용량
1. Tall - 355ml ( 12 fl oz)
2. Grande - 473ml ( 16 fl oz)
3. Venti - 591ml ( 20 fl oz)
1. 콜드브루 음료
나이트로 음료의 경우 판매를 하는 매장이 따로 있기 때문에 아래의 매장찾기에서 검색해 보시고 방문해보세요..
콜드브루 음료 | Short | Tall | Grande | Venti |
나이트로 바닐라 크림 | 5300 | 6100 | 6900 | - |
나이트로 콜드 브루 | 5200 | 6000 | 6800 | - |
돌체 콜드 브루 | - | 6000 | 6800 | 7600 |
막걸리향 크림 콜드 브루 | - | 9000 | - | - |
민트 콜드 브루 | - | - | 8000 | - |
바닐라 크림 콜드 브루 | - | 5800 | 6600 | 7400 |
여수 윤슬 헤이즐넛 콜드브루 (여수 지역 매장) | - | - | 7500 | - |
오트 콜드 브루 | - | 5800 | 6600 | 7400 |
콜드 브루 | - | 4900 | 5700 | 6500 |
흑임자 크림 콜드 브루 (제주 Only) | - | - | 7500 | - |
2. 에스프레소 음료
에스프레소 음료 | Short | Tall | Grande | Venti |
블랙 글레이즈드 라떼 | | 6500 | 7300 | 8100 |
플랫 화이트 | 4800 | 5600 | 6400 | 7200 |
아메리카노 | 3700 | 4500 | 5300 | 6100 |
카페라떼 | 4200 | 5000 | 5800 | 6600 |
돌체라떼 | 5100 | 5900 | 6700 | 7500 |
카페모카 | 4700 | 5500 | 6300 | 7100 |
카푸치노 | 4200 | 5000 | 5800 | 6600 |
카라멜 마키아토 | 5100 | 5900 | 6700 | 7500 |
화이트 초콜릿 모카 | 5100 | 5900 | 6700 | 7500 |
커피 스타벅스 더블 샷 | 5100 | | | |
바닐라 스타벅스 더블 샷 | 5100 | | | |
헤이즐넛 스타벅스 더블 샷 | 5100 | | | |
에스프레소 | 3700 | | | |
에스프레소 마키아또 | 3700 | | | |
에스프레소 콘 파나 | 3900 | | |
3. 블론드 음료
블론드 음료 | Tall | Grande | Venti |
펌킨 스파이스 오트 아이스 훼이큰 에스프레소 | 6300 | 7100 | 7900 |
프렌치 바닐라 라떼 | 6500 | 7300 | 8100 |
블론드 플랫 화이트 | 5600 | 6400 | 7200 |
블론드 카페 아메리카노 | 4500 | 5300 | 6100 |
블론드 카페 라떼 | 5000 | 5800 | 6600 |
블론드 바닐라 더블 샷 마키아또 | 5900 | 6700 | 7500 |
블론드 스타벅스 돌체 라떼 | 5900 | 6700 | 7500 |
4. 디카페인 음료
디카페인 음료 | Tall | Grande | Venti |
디카페인 플랫 화이트 | 5900 | 6700 | 7500 |
디카페인 카페 아메리카노 | 4800 | 5600 | 6400 |
디카페인 카페 라떼 | 5300 | 6100 | 6900 |
디카페인 스타벅스 돌체라떼 | 6200 | 7000 | 7800 |
디카페인 카라멜 마키아또 | 6200 | 7000 | 7800 |
1/2 디카페인 플랫화이트 | 5900 | 6700 | 7500 |
1/2 디카페인 스타벅스 돌체라떼 | 6200 | 7000 | 7800 |
1/2 디카페인 카페라떼 | 5300 | 6100 | 6900 |
1/2 디카페인 카페 아메리카노 | 4800 | 5600 | 6400 |
4. 티바나 메뉴
티바나 메뉴 | Tall | Grande | Venti |
복숭아 아이스티 | 5900 | 6700 | 7500 |
레몬 캐모마일 블렌드 티 | 6900 | 7700 | |
얼 그레이 바닐라 티 라떼 | 6100 | 6900 | 7700 |
스타벅스 클래식 밀크 티 | 5900 | 6700 | 7500 |
클래식 밀크 티 보틀 | 12900 (500ml 보틀) |
제주 말차 라떼 | 6100 | 6900 | 7700 |
유자 민트 티 | 5900 | 6700 | 7500 |
자몽 허니 블랙 티 | 5700 | 6500 | 7300 |
제주 유기농 녹차로 만든 티 | 5300 | - | 6900 |
잉글리쉬 브렉퍼스트 티 | 4500 | 6100 | - |
얼 그레이 티 | 4500 | 6100 | - |
유스베리 티 | 4500 | 6100 | - |
히비스커스 블렌드 티 | - | 6100 | - |
민트 블렌드 티 | 4500 | 6100 | - |
캐모마일 블렌드 티 | 4500 | 6100 | - |
레드 파워 패션 티 | - | 5900 | - |
5. 피지오 / 리프레셔 메뉴
피지오 / 리프레셔 메뉴 | Tall | Grande | Venti |
라이트 핑크 자몽 피지오 | 6300 | 7100 | 7900 |
쿨 라임 피지오 | 5900 | 6700 | 7500 |
청포도 유자 레모네이드 리프레셔 | 5900 | 6700 | 7500 |
딸기 아사이 레모네이드 스타벅스 리프레셔 | 5900 | 6700 | 7500 |
망고 용과 레모네이드 스타벅스 리프레셔 | 5900 | 6700 | 7500 |
6. 프라푸치노 메뉴
프라푸치노 메뉴 | Tall | Grande | Venti |
자몽 망고 코코 프라푸치노 | 7100 | 7900 | 8700 |
더블 에스프레소 칩 프라푸치노 | 6300 | 7100 | 7900 |
제주 말차 크림 프라푸치노 | 6300 | 7100 | 7900 |
자바 칩 프라푸치노 | 6300 | 7100 | 7900 |
초콜릿 크림 칩 프라푸치노 | 6000 | 6800 | 7600 |
카라멜 프라푸치노 | 5900 | 6700 | 7500 |
에스프레소 프라푸치노 | 5500 | 6300 | 7100 |
바닐라 크림 프라푸치노 | 5100 | 5900 | 6700 |
제주 까망 크림 프라푸치노 | - | 7500 | - |
제주 쑥떡 크림 프라푸치노 | - | 7500 | - |
화이트 타이거 프라푸치노 | - | 6500 | - |
7. 블렌디드 메뉴
일부 메뉴는 (Only 붙은 메뉴) 특정 매장에서만 판매중이니 참고 부탁드립니다.
블랜디드 메뉴 | Tall | Grande | Venti |
제주 팔삭 자몽 허니 블렌디드 | 6500 | 7300 | 8100 |
딸기 딜라이트 요거트 블렌디드 | 6300 | 7100 | 7900 |
망고 바나나 블렌디드 | - | 6600 | - |
망고 패션 티 블렌디드 | 5400 | 6200 | 7000 |
한라봉 천혜향 블렌디드(제주 Only) | - | 8000 | - |
스타벅스 판다 쿠키 블렌디드(에버랜드 Only) | - | 7900 | - |
레드 파워 스매시 블렌디드 (SSG랜더스필드 Only) | - | 6500 | - |
피치 망고 블렌디드 (강릉 주무진 Only) | - | 6900 | - |
코튼 스카이 요거트 블렌디드 | 9800 | - | - |
스타벅스 이벤트 바로가기여기까지 스타벅스의 메뉴와 가격을 알아봤습니다.
알기 어려우셨던 스타벅스 메뉴와 가격에 대해 쉽게 알아가시면 좋겠습니다.