피자알볼로의 다양한 메뉴와 가격 정보를 한눈에 확인하세요. 인기 메뉴인 쉬림프 & 핫치킨 피자, 어깨피자, 고구마골드피자의 상세 설명과 가격을 통해 맛있는 선택을 도와드립니다.
피자알볼로 인기메뉴
1. 쉬림프 & 핫치킨 피자
설명: 통통한 새우와 매콤한 핫치킨이 듬뿍 올라간 피자입니다. 칠리소스와 함께 매콤한 맛을 즐길 수 있어요.
후기: 많은 사람들이 이 피자의 매콤한 맛과 새우의 신선함을 좋아합니다. 특히 매운 음식을 좋아하는 분들에게 인기가 많아요.
2. 어깨피자
설명: 9가지 토핑(새우, 불닭, 불고기, 감자, 단호박, 옥수수, 파인애플, 페퍼로니, 베이컨)이 올라간 피자입니다. 다양한 맛을 한 번에 즐길 수 있어요.
후기: 여러 가지 맛을 한 번에 즐길 수 있어 입문자에게 추천된다는 의견이 많습니다. 다양한 토핑이 조화를 이루어 맛있다는 평가가 많아요.
3. 고구마골드피자
설명: 고구마 무스가 듬뿍 들어간 피자로, 달콤하고 부드러운 맛이 특징입니다.
후기: 고구마의 달콤함과 부드러움이 매력적이라는 평가가 많습니다. 특히 고구마를 좋아하는 분들에게 인기가 많아요.
피자알볼로 전체메뉴
시그니처 피자
시그니처 피자 | M 가격 | L 가격 |
홍성한우 김치불고기피자 | 25,600 | 30,600 |
어깨피자 | 26,000 | 31,000 |
팔도피자 | - | 28,000 |
쉬림프&핫치킨피자 | 25,000 | 30,000 |
꿈을피자 | 25,000 | 30,000 |
목동피자 | 20,000 | 25,000 |
전주불백피자 | 20,000 | 25,000 |
팔자피자 | 23,000 | 28,000 |
스위트 피자
스위트 피자 | M 가격 | L 가격 |
단호박피자 | 20,000 | 25,000 |
옥수수피자 | 20,000 | 25,000 |
고구마피자 | 20,000 | 25,000 |
고르곤졸라 | 19,000 | 24,000 |
하와이안피자 | 18,000 | 23,000 |
오리지널 피자
오리지널피자 | M 가격 | L 가격 |
콤비네이션 피자 | 19000 | 24000 |
포테이토 피자 | 19000 | 24000 |
베이컨체다치즈 피자 | 20000 | 25000 |
불고기피자 | 19000 | 24000 |
야채피자 | 18000 | 23000 |
페페로니피자 | 18000 | 23000 |
치즈피자 | 18000 | 23000 |
이탈리아 통밀 피자
이탈리아 통밀 피자 | M 가격 | L 가격 |
영천마늘 불고기피자 | - | 27,000 |
영천마늘페페로니 피자 | - | 23,000 |
단고통밀도우 피자 | - | 25,000 |
마르게리타 | - | 23,000 |
잠봉루꼴라 피자 | - | 25,000 |
스페셜세트
스페셜 세트 | M 가격 | L 가격 |
치즈오븐김치볶음밥 세트 | 34,100 | 39,100 |
이탈리안 통밀 샐러드 세트 | - | 27,500 |
이탈리안 통밀 스파게티 세트 | - | 30,500 |
더블세트 (피자+피자+음료) | 36,500 | 46,500 |
사이드풀팩 세트 (피자+사이드+사이드+음료) | 30,500 | 35,500 |
사이드메뉴
사이드메뉴 | 가격 |
치즈오븐김치볶음밥 | 8500 |
루꼴라샐러드 | 4500 |
치킨텐더 루꼴라샐러드 | 6500 |
모짜렐라 루꼴라 샐러드 | 7500 |
바질감자그라탕 | 3500 |
점보 치즈오븐스파게티 | 24500 |
마라치즈오븐스파게티 | 9000 |
마라윙&봉 4조각 | 4500 |
마라윙&봉 10조각 | 9500 |
통밀스틱 | 5500 |
슈크림치즈스틱 | 8500 |
로제치즈오븐스파게티 | 8500 |
치즈볼 | 5500 |
콘치즈그라탕 L | 6500 |
콘치즈그라탕 M | 3500 |
윙&봉 4조각 | 4000 |
윙&봉 10조각 | 9000 |
단호박+고구마새러드 | 3500 |
치즈오븐스파게티 | 8500 |
까르보나라스파게티 | 9000 |
브래드스틱 | 4500 |
고구마스틱 | 8500 |
스트링치즈스틱 | 9000 |
치킨텐더 6조각 | 7500 |
여기까지 피자알볼로의 인기메뉴와 전체메뉴의 가격을 알아보았습니다. 피자알볼로의 이벤트도 관심있게 보세요.